Антресоли
Стоимость антресолей
Антресоли могут быть: 1-дверная по ширине от 250 до 500 мм, 2-х дверная от 500 до 1000 мм, 3-х дверная от 750 до 1500 мм. Полки для антресоли могут быть по ширине от 300 до 1200 мм, по длине от 300 до 2400 мм.
Антресоли | Ламинат | Шпон |
Гладкая (изделие до 0,5 м.кв.) | 2000 | 3000 |
Гладкая (изделие от 0,51 м.кв. до 0,8 м.кв.) | 2600 | 3400 |
С накладками (изделие до 0,5 м.кв.) | 2300 | 3600 |
С накладками (изделие от 0,51 м.кв. до 0,8 м.кв.) | 2800 | 4100 |
С профилем (изделие до 0,5 м.кв.) | 2500 | 3800 |
С профилем (изделие от 0,51 м.кв. до 0,8 м.кв.) | 3200 | 4300 |
С зеркалом (изделие до 0,5 м.кв.) | 3000 | 4000 |
С зеркалом (изделие от 0,51 м.кв. до 0,8 м.кв.) | 3600 | 4600 |
Полка для антресоли(цена за 1 кв.м.) | 1000 | 1400 |
Арочные проемы, фанерованные шпоном ценных пород дерева
Цвета: дуб нат., дуб, беленый дуб, ясень, вишня(4607,309,178,308,6399), анегри, орех, красное дерево, маккоре, полисандр, эбен, венге, абрикос. Возможна тонировка.
Габаритные размеры стандартной модели:
Ширина 600-860мм, высота 2100 мм, глубина 50-80 мм
Цена стандартного арочного проема:
Без балясины – 3300 руб.
С балясиной – 4200 руб.
Модель Т5 – 4500 руб.
При нестандартном размере проема – действуют следующие наценки:
Ширина | Высота | Глубина | Наценка в руб. |
861-960 мм | 300 | ||
961-1100 мм | 500 | ||
1101-1300 мм | 700 | ||
1301 – 1500 мм | 900 | ||
1501 – 1700 мм | 1100 | ||
2101-2400 мм | 200 | ||
2401-2800 мм | 400 | ||
81-100 мм | 200 | ||
101-120 мм | 300 | ||
121-140 мм | 400 | ||
141-160 мм | 500 | ||
|
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)